가상광고 PPL 단가표
가상 광고 PPL 단가표
(단위 : 만원, VAT 별도)
| 방송국 | 구분 | 간접광고 | 등급고지 (7초) | 장면전환[브릿지](7초) | 후하이라이트 (7초) |
![]() | 드라마 | 주말드라마 | 800 | 2,000 | |
| 미니시리즈 | 700 | 1,200 | |||
| 일일드라마 | 300 | 600 | |||
| 예능 | 살림하는 남자들 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 편스토랑 | |||||
| 슈퍼맨이 돌아왔다 | |||||
| 1박 2일 | |||||
| 사장님귀는 당나귀귀 | |||||
| 개는 훌륭하다 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 개그콘서트 | |||||
| 불후의 명곡 | |||||
| 뮤직뱅크 |
| 방송국 | 구분 | 가상광고 | 등급고지 (5초) | 장면전환[브릿지] (5초/7초) | 후하이라이트 (10/15초) |
![]() | 예능 | TV동물농장 | 800 | 1,500 | 2,000 |
| 맨 인 블랙박스 | 700 | 1,500 | |||
| 인기가요 | 700 | ||||
| 접속 무비월드 | 700 | ||||
| 꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 | 800 | 1,500 | 2,000 | ||
| 동상이몽2 너는 내 운명 | 1,000 | 2,000 | |||
| 돌싱포맨 | 1,000 | 2,000 | |||
| 골때리는 그녀들 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | ||
| 먹찌빠 | 800 | 1,500 | 2,000 | ||
| 런닝맨 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | ||
| 미운우리새끼 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
| 방송국 | 구분 | 간접광고 | 등급고지 (7초) | 장면전환[브릿지](7초) | 후하이라이트 (7초) |
![]() | 드라마 | 일일드라마 | 600 | 800 | |
| 금토/토일 드라마 | 2,000 | 3,000 | |||
| 예능 | 출발 비디오 여행 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 쇼! 음악중심 | 500 | 1,500 | |||
| 놀면뭐하니 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 푹쉬면 다행이야 | 1,500 | 3,000 | |||
| 오은영리포트 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 라디오스타 | 1,500 | 3,000 | |||
| 구해줘홈즈 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | ||
| 나혼자 산다 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 전지적 참견시점 | 2,000 | 4,000 | 5,000 |
* 가상광고 제작비 별도 / 문의
* 가상광고 제작비 별도 / 문의