간접광고 PPL 단가표
간접 광고 PPL 단가표
(단위 : 만원, VAT 별도)
| 방송국 | 구분 | 간접광고 | LV 1 | LV 2 |
![]() | 드라마 | 일일 드라마 | 2,000 | |
| 주말드라마 | 3,000 | |||
| 월화드라마 | 2,500 | |||
| 예능 | 개는 훌륭하다 | 2,000 | 3,000 | |
| 편스토랑 | 2,000 | 6,000 | ||
| 불후의 명곡 | 1,000 | 3,000 | ||
| 살림하는 남자들 | 2,000 | 5,000 | ||
| 1박2일 | 2,000 | 5,000 | ||
| 사장님귀는 당나귀귀 | 2,000 | 5,000 | ||
| 슈퍼맨이 돌아왔다 | 2,000 | 5,000 | ||
| 개그콘서트 | 1,000 | 3,000 |
![]() | 예능 | 너는 내운명 | 6,000 | |
| 돌싱포맨 | 5,000 | |||
| 골때리는 그녀들 | 7,000 | |||
| 먹찌빠 | 5,000 | |||
| 런닝맨 | 7,000 | |||
| 미운우리새끼 | 10,000 | |||
| TV 동물농장 | 5,000 | |||
| 꼬리에 꼬리를 무는 그날이야기 | 5,000 | |||
| 교양 | 모닝와이드 (5분노출) | 2,000 | ||
| 생방송투데이 (5분노출) | 2,000 | |||
| 모닝와이드 (10분 내외 노출) | 4,000 | |||
| 모닝와이드 (10분 내외 노출) | 4,000 | |||
| 좋은아침 | 6,000 |
![]() | 예능 | 일일드라마 | 2,000 | 3,000 |
| 금토드라마 | ||||
| 교양 | 놀면 뭐하니 | 4,000 | 8,000 | |
| 복면가왕 | 2,000 | 5,000 | ||
| 푹쉬면 다행이야 | 2,500 | 4,000 | ||
| 오은영 리포트 | 2,000 | 4,000 | ||
| 라디오스타 | 2,000 | 4,000 | ||
| 구해줘홈즈 | 2,000 | 4,000 | ||
| 나혼자산다 | 4,000 | 8,000 | ||
| 전지적참견시점 | 2,000 | 5,000 |
* 간접광고 최종 비용은 외주제작사의 연출비, 배우 착장료 등이 포함되어 기준금액 외에 추가 비용 발생 가능성 있음
* 간접광고 최종 비용은 외주제작사의 연출비, 배우 착장료 등이 포함되어 기준금액 외에 추가 비용 발생 가능성 있음